RANCANGAN HARIAN
Tema : Bentuk Subtema : Kenali Bentuk
Tarikh : 29 Januari 2009 Hari : Khamis
Masa | Komponen | Hasil Pembelajaran | Aktiviti | Bahan |
10 minit 8.00 – 8.10 | Rutin | Berbaris, Ucap Selamat, Nyanyian lagu Negaraku, Lagu Negeri, Lagu Sekolah, Kehadiran, Doa-doa Harian, Cuaca, Kalendar, dan Peraturan. | ||
PERBUALAN PAGI/ CIRCLE TIME 20 minit 8.10 – 8.30 | B. Inggeris | 4.1.2 | 1.Teacher introduce to the pupils the shapes such as square, triangle, circle, rectangular, oval, heart, star. 2. Read the lyric of rhymes: Twinkle Twinkle Little Star”. 3. Sing the song altogether. 4. Ask and answer about shapes. | Song’s chart Smart board Shapes card |
20 minit 8.30 – 8.50 | Kognitif | 4.1.1 | 1. Murid belajar menulis nombor 3 dengan cara yang betul. 2. Latihan menulis di udara. 3. Latihan bertulis | Kad nombor Smart board Buku aktiviti |
60 minit 8.50 – 9.50 | Pend. Islam | Diambil alih oleh ustazah Juliana | ||
REHAT (30 minit) 9.50 – 10.20 | KUDAPAN & MEMBERUS GIGI | |||
AKTIVITI KELAS 30 minit 10.20 – 10.50 | B.Melayu | 1.2.1 2.1.2 | 1.Guru menunjukkan bentuk-bentuk seperti segi empat sama, segi tiga, segi empat tepat, bulat, bujur, bintang, dan hati. 2.Murid menyebut kad-kad bentuk yang ditunjukkan oleh guru. 3.Permainan mengecam bentuk- Murid menunjukkan bentuk yang disebut guru. 4.Murid diberi lembaran kerja. Murid mewarnai, menggunting, dan menampal bentuk yang sepadan dengannya. B5.Murid mempamerkan hasil kerja. | Kad bentuk Benda maujud Lembaran kerja |
AKTIVITI KELAS 30 minit 10.50 – 11.20 | ||||
10 minit 11.20 – 11.30 | Aktiviti Penamat | Berbaris, Doa, Ucap Selamat Pulang, Peneguhan, Pesanan, Nasihat & Bersalam. | ||
Refleksi | Murid : Guru : |
RANCANGAN HARIAN
Tema : Bentuk Subtema : Segi Empat
Tarikh : 30 Januari 2009 Hari : Jumaat
Masa | Komponen | Hasil Pembelajaran | Aktiviti | Bahan |
10 minit 8.00 – 8.10 | Rutin | Berbaris, Ucap Selamat, Nyanyian lagu Negaraku, Lagu Negeri, Lagu Sekolah, Kehadiran, Doa-doa Harian, Cuaca, Kalendar, dan Peraturan. | ||
PERBUALAN PAGI/ CIRCLE TIME 20 minit 8.10 – 8.30 | B.Inggeris | 4.1.2 | 1.Teacher shown a square shape card to children and they say loudly. 2. Children marched the lines outside square floor mat and singing a song ‘Square Walking’ and a simple song. ‘Square’(Tune: London Bridges):
| |
P. FIZIKAL/ P.LUAR 20 minit 8.30 – 8.50 | P. Fizikal (Aktiviti Luar Kelas) | 2.1.2 2.1.3 | 1.Aktiviti memanaskan badan. 2. Kanak-kanak berdiri sebelah kaki selama 20 saat. 3. Kanak-kanak mengimbangi badan berjalan di atas tali. 4. Kanak-kanak berjengket sebelah kaki dimulai dengan kaki kanan dan diikuti dengan kaki kiri. | Wisel tali |
AKTIVITI KUMPULAN 60 minit 8.50 – 9.50 | Kreativiti dan Estetika | 2.1.4 | 1. Setiap kumpulan diberi sehelai kertas sebak dan pelbagai bentuk yang disediakan guru daripada pelbagai saiz. 2. Setiap kumpulan diminta menampal pelbagai bentuk sehingga menjadi bentuk orang, bunga, kereta. 3. Mempamerkan hasil kerja. 4. Menyanyi lagu ‘Twinkle-twinkle Little Star’ mengikut lagu yang diperdengarkan.
| Kertas sebak, Kertas warna pelbagai bentuk, gam. Cd lagu |
REHAT (30 minit) 9.50 – 10.20 | KUDAPAN & MEMBERUS GIGI | |||
AKTIVITI KELAS 30 minit 10.20 – 10.50 | Sosioemosi | 1.2.3 2.3.1 2.3.2 | 1. Bercerita mengenai peristiwa yang pernah dialami yang menunjukkan sesuatu kelemahan dan kesilapan diri sendiri & belajar melalui CD interatif tentang bentuk. | CD Tematik |
AKTIVITI KELAS 30 minit 10.50 – 11.20 | B.Melayu | 3.1.1 4.1.1 | a) Murid-murid menyebut huruf-huruf a – z yang ditunjukkan secara rawak. b) Murid menulis huruf i di udara dan membunyikannya. c) Latihan bertulis huruf i bertitik. | Kad imbasan |
10 minit 11.20 – 11.30 | Aktiviti Penamat | Berbaris, Doa, Ucap Selamat Pulang, Peneguhan, Pesanan, Nasihat & Bersalam. | ||
Refleksi | Murid : Guru : |
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.