TEMA SETAHUN – 2008 (PRASEKOLAH BESTARI)
|     MINGGU   |        TEMA  |        TARIKH  |        CATATAN  |   ||
|     1  |        Minggu Orientasi  |        3/1 - 4/1   |        |   ||
|     2  |        Diri Saya 
  |        7/1 – 11/1  |        10/1 –   Awal Muharram  |   ||
|     3  |        Warna  |        14/1 – 18/1  |        |   ||
|     4  |        22/1 – 26/1   |        23/1 - Hari   Thaipusam  |   |||
|     5  |        Masa dan Waktu  |        28/1 – 1/2  |           |   ||
|     6  |        Cuaca  |        4/2 - 6/2  |        7 &   8/2 - Tahun Baru Cina  |   ||
|     7  |        Ruang  |        11/2 – 15/2  |        |   ||
|     8  |        18/2 – 22/2   |        |   |||
|     9  |         Keluarga   Saya  |        25/2 – 29/2  |        |   ||
|     10  |         Rumah   Saya  |        3/3 – 7/3  |        |   ||
|     CUTI PERTENGAHAN SEMESTER 1 (8 Mac   – 16 Mac 2008 )  |   |||||
|     11  |         Peralatan   di Rumah  |        17/3 – 21/3  |        20/3 –   Maulidur Rasul  |   ||
|     12  |         Sekolah   Saya  |        24/3 – 28/3  |        |   ||
|     13  |         Peralatan   di Bilik Darjah  |        31/3 – 4/4  |        |   ||
|     14  |        Buah-buahan  |        7/4 – 11/4  |        |   ||
|     15  |         Sayur-sayuran  |        14/4 – 18/4  |        |   ||
|     16  |        Bunga  |        21/4 – 25/4  |        |   ||
|     17  |        Udara  |        28/4 – 2/5  |        1/5 –   Hari Pekerja  |   ||
|     18  |        Air  |        5/5 -9/5  |        |   ||
|     19  |        Tanah  |        12/5 – 16/5  |        |   ||
|     20  |        Haiwan   Jinak/peliharaan  |        20/5 – 23/5  |        19/5 –   Hari Wesak  |   ||
|     CUTI SEMESTER 1 (24 Mei –   |   |||||
|     21  |        Haiwan   Liar  |        9/6 – 13/6  |        |   ||
|     22  |        Haiwan di   air  |        16/6 – 20/6  |        |   ||
|     23  |        Burung  |        23/6 – 27/6  |        |   ||
|     24  |        Serangga  |        30/6 – 4/7  |        |   ||
|     25  |        Kenderaan   Darat  |        7/7 -11/7  |        |   ||
|     26  |        Kenderaan   Udara  |        14/7 -18/7  |        |   ||
|     27  |        Kenderaan   Air  |        21/7 – 25/7  |        |   ||
|     28  |        Pakaian  |        28/7 – 1/8  |        30/7 –   Israk Mikraj  |   ||
|     29  |        Negaraku   |        4/8 -8/8  |        |   ||
|     30  |        Negaraku   |        11/8 – 15/8  |        |   ||
|     CUTI PERTENGAHAN SEMESTER 2   (16  Ogos – 24 Ogos 2008 )  |   |||||
|     31  |        Hari   Kebangsaan  |        25/8 – 29/8  |        |   ||
|     32  |        Makanan   |        1/9 -5/9  |        |   ||
|     33  |        Minuman  |        8/9 -12/9  |        |   ||
|     34  |        Bulan Ramadan  |        15/9 – 19/9  |        |   ||
|     35  |        Sukan  |        22/9 – 26/9   |        |   ||
|     36  |        Permainan   tradisional  |        29/9 – 3/10  |        1/10-2/10-   Hari Raya Puasa  |   ||
|     37  |        Perayaan   di Malaysia  |        6/10 – 10/10  |        |   ||
|     38  |        Rumah   Ibadat  |        13/10 – 17/10  |        |   ||
|     39  |        Pekerjaan  |        20/10 – 24/10  |        |   ||
|     40  |        Kemudahan   Awam  |        28/10 – 31/10   |        27/10 - Deepavali  |   ||
|     41  |        Cakerawala  |        3/11 – 7/11  |        |   ||
|     42  |        Persediaan   ke Tahun 1  |        10/11 – 14/11  |        |   ||
|     CUTI AKHIR TAHUN  (   |   |||||




No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.